| № | Наименование программы | Дополнительное образование | Кол.час. | Стоимость обучения на 1 чел., руб. |
| Должности руководителей медицинских организаций |
| 1 | Руководитель (главный врач, начальник), заместитель руководителя (заместитель главного врача, заместитель начальника) медицинской организации (обособленного подразделения медицинской организации) | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 2 | Директор больницы (дома) сестринского ухода, хосписа | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 3 | Главная медицинская сестра (главный медицинский брат), главная акушерка (главный акушер), главный фельдшер | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 4 | Заведующий молочной кухней | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| Должности руководителей фармацевтических организаций |
| 5 | Директор (заведующий, начальник), заместитель директора (заместитель заведующего, заместитель начальника) аптечной организации | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 6 | Заведующий (заместитель заведующего) складом организации оптовой торговли лекарственными средствами | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
Должности руководителей структурных подразделений медицинских организаций, иных организаций |
| 7 | Заведующий (главный врач, начальник) структурного подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность, иной организации | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 8 | Заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации — врач-специалист, специалист | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 9 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 10 | Заведующий здравпунктом — фельдшер (медицинская сестра) | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 11 | Заведующий кабинетом медицинской профилактики — фельдшер (медицинская сестра), врач по медицинской профилактике | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 12 | Заведующий производством учреждения (отдела, отделения, лаборатории) зубопротезирования | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
Должности руководителей структурных подразделений фармацевтических организаций |
| 13 | Заведующий медицинским складом мобилизационного резерва | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| Специалисты с высшим медицинским образованием (врачи) |
| 14 | Военный врач* | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 15 | Врач-акушер-гинеколог (врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка) | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 16 | Врач-аллерголог-иммунолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 17 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 8000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 18 | Врач-бактериолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 19 | Врач-вирусолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 20 | Врач-гастроэнтеролог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 21 | Врач-гематолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 22 | Врач-генетик (врач-лабораторный генетик) | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 23 | Врач-гериатр | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 24 | Врач-дезинфектолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 25 | Врач-дерматовенеролог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 26 | Врач-детский кардиолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 27 | Врач-детский онколог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 28 | Врач-детский онколог-гематолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 29 | Врач-детский уролог-андролог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 30 | Врач-детский хирург | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 31 | Врач-детский эндокринолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 32 | Врач-диабетолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 33 | Врач-диетолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 34 | Врач здравпункта | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 35 | Врач интегративной медицины* | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 18000 |
| 1152 | 22000 |
| 36 | Врач-инфекционист | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 37 | Врач-кардиолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 38 | Врач-кибернетик | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 39 | Врач клинической лабораторной диагностики | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 40 | Врач-клинический миколог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 41 | Врач-клинический фармаколог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 42 | Врач-колопроктолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 43 | Врач-косметолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 44 | Врач-лаборант | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 45 | Врач-лабораторный миколог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 46 | Врач мануальной терапии | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 47 | Врач-медицинский микробиолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 48 | Врач-методист | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 49 | Врач-невролог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 50 | Врач-нейрохирург | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 51 | Врач-неонатолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 52 | Врач-нефролог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 53 | Врач общей практики (семейный врач) | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 54 | Врач-онколог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 55 | Врач-ортодонт | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 56 | Врач-остеопат | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 57 | Врач-оториноларинголог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 58 | Врач-офтальмолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 59 | Врач-офтальмолог-протезист | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 60 | Врач-паразитолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 61 | Врач-патологоанатом | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 62 | Врач-педиатр (врач педиатр городской, участковый) | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 63 | Врач-пластический хирург | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 64 | Врач по авиационной и космической медицине | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 65 | Врач по водолазной медицине | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 66 | Врач по гигиене детей и подростков | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 67 | Врач по гигиене питания | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 68 | Врач по гигиене труда | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 69 | Врач по гигиеническому воспитанию | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 70 | Врач по коммунальной гигиене | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 18000 |
| 1152 | 22000 |
| 71 | Врач по лечебной физкультуре | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 72 | Врач по медико-социальной экспертизе | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 73 | Врач по медицинской профилактике | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 74 | Врач по медицинской реабилитации | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 75 | Врач по общей гигиене | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 76 | Врач по паллиативной медицинской помощи | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 77 | Врач по радиационной гигиене | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 78 | Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 79 | Врач превентивной медицины* | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 80 | Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 81 | Врач по спортивной медицине | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 82 | Врач приемного отделения | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 83 | Врач профпатолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 84 | Врач-психиатр (врач психиатр участковый; врач-психиатр детский; врач-психиатр детский участковый; врач-психиатр подростковый; врач-психиатр подростковый участковый) | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 85 | Врач-психиатр-нарколог (врач-психиатр-нарколог участковый) | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 86 | Врач-психотерапевт | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 87 | Врач-пульмонолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 88 | Врач-радиолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 89 | Врач-радиотерапевт | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 90 | Врач-ревматолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 91 | Врач-рентгенолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 92 | Врач-рефлексотерапевт | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 93 | Врач-сексолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 94 | Врач-сердечно-сосудистый хирург | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 95 | Врач скорой медицинской помощи (старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи; старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи горноспасательных частей) | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 96 | Врач-статистик | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 97 | Врач-стоматолог (врач-стоматолог детский) | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 98 | Врач-стоматолог-ортопед | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 99 | Врач-стоматолог-терапевт | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 100 | Врач-стоматолог-хирург | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 101 | Врач-судебно-медицинский эксперт | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 102 | Врач-судебно-психиатрический эксперт | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 103 | Врач-сурдолог-оториноларинголог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 104 | Врач-сурдолог-протезист | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 105 | Врач-терапевт (врач-терапевт подростковый; врач-терапевт участковый; врач-терапевт участковый цехового врачебного участка) | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 106 | Врач-токсиколог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 107 | Врач-торакальный хирург | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 108 | Врач-травматолог-ортопед | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 109 | Врач-трансфузиолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 110 | Врач ультразвуковой диагностики | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 111 | Врач-уролог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 7000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 112 | Врач-физиотерапевт | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 113 | Врач физической и реабилитационной медицины | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 114 | Врач-фтизиатр (врач-фтизиатр участковый) | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 115 | Врач функциональной диагностики | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 116 | Врач-хирург | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 117 | Врач-челюстно-лицевой хирург | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 118 | Врач-эксперт* | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 119 | Врач-эндокринолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 120 | Врач-эндоскопист | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 121 | Врач-эпидемиолог | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 122 | Санитарный врач* | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 123 | Спортивный врач* | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 124 | Судовой врач | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| 125 | Врач-стажер | Повышение квалификации | 36 | 4000 |
| 72 | 6000 |
| 144 | 8000 |
| Профессиональная переподготовка | 288 | 16000 |
| 576 | 19000 |
| 1152 | 22000 |
| Специалисты с высшим (немедицинским) образованием |
